Hongkong Dollar Wechselkurs
wechseln HKD
Kursprüfer
Überweisen Sie Hongkong Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Hongkong Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Hongkong Dollar ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist HKD der festgelegte Währungscode für Hongkong Dollar. Das Währungszeichen für Hongkong Dollar ist HK$. 1 HKD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche HKD Wechselkurse
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20342 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12261 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18425 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22385 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10131 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12871 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.53662 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 117.43085 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 131.35225 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.32826 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04853 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.36426 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25960 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.38682 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.38682 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25916 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.88848 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.75650 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.78565 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17369 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23983 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 380.03791 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 127.43268 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.93810 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.93810 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 64.71811 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.91457 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.80392 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.29912 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.88999 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.99030 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.89951 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.26312 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.92748 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2069.60862 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.73969 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46240 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.12254 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.78282 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.09131 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 516.65660 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46877 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.61737 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 556.03472 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03959 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.32436 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 602.57313 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.57571 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.28600 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.98488 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.59543 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.22438 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.32437 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.47512 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.50568 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 199.79189 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.44056 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04956 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34784 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.76837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1005.14649 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48048 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.59172 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52347 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 179.09302 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.60984 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.56458 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48362 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.41003 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.11490 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.33681 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.93452 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17387 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.43433 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.32673 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 184.85157 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.32353 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.18395 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 302.94334 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.40281 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.87306 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.07455 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.40801 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 468.02333 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 50.19059 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.73151 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47274 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3275.91501 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_hkd.asp