Hong Kong Dollars Exchange rate
convert HKD
Rate checker
Transfer Hong Kong Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Hong Kong Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Hong Kong Dollars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, HKD is the designated currency code for Hong Kong Dollars. The currency sign for Hong Kong Dollars is HK$. 1 HKD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical HKD to Exchange Rates
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16930 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16185 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10821 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18363 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09372 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12864 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04851 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25975 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.40985 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21150 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10721 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84333 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 70.94116 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.81894 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.81487 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.80483 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26366 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74222 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99285 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 38.67354 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.66806 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1885.69024 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42396 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.11224 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09121 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.77661 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 145.04152 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03883 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.87419 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 488.80581 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 101.10566 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.19012 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.59653 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.15236 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.87236 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.40832 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 48.94489 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.09349 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04952 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.67444 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.24868 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49069 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46836 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53244 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 126.06047 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48242 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1315.27358 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17275 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.87764 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.92481 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10577 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11893 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 298.32932 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.06237 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.87241 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.04926 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 468.01016 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47250 | Graphs/Tables | Reverse |
Hong Kong Dollars (HKD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.85272 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_hkd.asp