Singapur-Dollar Wechselkurs
wechseln SGD
Kursprüfer
Überweisen Sie Singapur-Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Singapur-Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Singapur-Dollar ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist SGD der festgelegte Währungscode für Singapur-Dollar. Das Währungszeichen für Singapur-Dollar ist SG$. 1 SGD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche SGD Wechselkurse
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.23134 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.67667 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.05161 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.33269 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.58021 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.74025 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.04495 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 678.06767 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 795.94807 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 96.01022 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27895 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 89.97784 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.49527 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 442.29848 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 443.27734 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.48756 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.12853 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.41653 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.37908 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.99772 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.32622 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2165.60032 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 733.59266 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.43654 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.43654 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 375.79685 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.05234 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 46.70973 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.73000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.47385 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.71630 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 155.40477 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.06144 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.75178 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 63.61778 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12484.42156 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 98.04585 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.79751 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 116.79252 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 109.25356 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52477 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2932.87888 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.69524 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 95.86231 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3170.60019 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22793 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.89445 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3449.56359 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.31816 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.05271 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 33.42244 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.29515 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 47.30939 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.89445 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 101.72273 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.13645 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1159.22748 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.09323 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.28500 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.00056 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 207.71349 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5928.49859 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.71560 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 42.45321 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.90836 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1048.19435 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.36783 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.71802 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.77966 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.43009 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.63526 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 79.29025 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.84070 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 220.57758 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.47138 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1087.35700 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.89445 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.42802 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1992.54007 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.65846 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.01888 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.08418 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.25036 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2752.35500 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 275.59344 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.49764 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.71893 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18980.70113 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_sgd.asp