Corona de la República Checa Tipo de cambio
Compre CZK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona de la República Checa en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona de la República Checa a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona de la República Checa es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CZK es el código designado para la moneda Corona de la República Checa. El signo de la moneda Corona de la República Checa es Kč. 1 CZK se divide en 100 Haléř.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona de la República Checa Tasas de Cambio
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06322 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05769 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07047 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04111 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03946 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03281 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 191.82215 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.41742 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.03117 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28399 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.64932 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.32226 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 109.32212 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 151.85613 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29843 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.93429 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29427 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45526 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.74050 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45368 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01549 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02915 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01266 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.61620 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15099 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41345 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11110 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08298 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08285 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05540 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09356 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.59838 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31999 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05536 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27914 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.54729 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74163 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1054.05085 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74137 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.23766 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.87943 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.87943 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.10267 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03674 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 320.83642 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.13530 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.53168 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.03858 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07715 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.04102 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74163 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.62724 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 69.55698 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.42039 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.33945 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19642 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15218 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15585 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 41.26153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.20110 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 180.71825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.47689 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.42287 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.83978 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.56146 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31725 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74646 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14989 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01583 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15434 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 165.46957 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18367 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.92597 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.55031 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.41274 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.96148 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.47101 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 655.40733 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93439 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.91117 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 57.73662 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.36248 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29843 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona de la República Checa (CZK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17116 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_czk.asp