Czech Republic Koruny Exchange rate
convert CZK
Rate checker
Transfer Czech Republic Koruny online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Czech Republic Koruny to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Czech Republic Koruny is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CZK is the designated currency code for Czech Republic Koruny. The currency sign for Czech Republic Koruny is Kč. 1 CZK is divided into 100 Haléř.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CZK to Exchange Rates
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06647 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06031 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04012 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07371 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03328 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04217 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 38.60437 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 44.72318 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01589 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.11921 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08508 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08464 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29115 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.58036 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24266 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05641 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07846 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 124.79036 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 169.51330 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 39.78059 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30588 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30588 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 173.19154 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.37577 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.34865 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 21.30209 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29917 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.63337 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11396 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.13285 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.35528 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09685 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.65571 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.32486 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.81539 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08161 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.32780 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 16.07853 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.84779 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.67265 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 688.56050 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15103 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.64518 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.28474 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02992 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.46070 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 60.37913 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01300 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.77715 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 199.03130 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18657 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95786 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86217 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41814 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.69452 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.77715 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.87568 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 63.27476 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46870 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01624 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 11.79107 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 333.32736 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15520 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.44302 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16613 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15353 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19966 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 59.03471 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15813 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.70084 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.96564 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05636 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.77638 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.45576 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.77715 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44703 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03764 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.38223 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 110.27466 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.42402 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28637 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13254 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.53672 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 155.17478 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15488 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.80074 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1076.74551 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.18925 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_czk.asp