Denmark Kroner Exchange rate
convert DKK
Rate checker
Transfer Denmark Kroner online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Denmark Kroner to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Denmark Kroner is the official currency of 3 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, DKK is the designated currency code for Denmark Kroner. The currency sign for Denmark Kroner is kr. 1 DKK is divided into 100 Øre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical DKK to Exchange Rates
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24238 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20810 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13394 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26196 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11495 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14688 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 134.54338 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 157.93349 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05535 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 17.87603 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29707 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29554 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.01886 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.06942 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86924 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19820 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26194 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 437.24417 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 588.76663 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 145.42711 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07864 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07864 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 626.43140 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 88.06693 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 88.06613 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 74.65541 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.38312 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 9.25310 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39695 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 7.54906 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.47608 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34231 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.28048 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.13566 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 30.87224 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.76444 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.14140 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 54.53647 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.41038 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.61748 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2478.63067 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55145 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 23.20347 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 21.67991 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10413 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 18.99912 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 216.28577 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04522 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.85009 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 686.71956 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.65847 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.63317 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.02810 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.40267 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 9.38720 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.85012 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 20.20988 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 227.72364 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.59531 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05655 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 41.25228 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1177.83919 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54150 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.40257 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57358 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53632 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.66686 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 207.45241 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55149 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 15.69413 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.34155 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19798 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.86294 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 43.82331 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.84921 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.46670 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12596 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.84672 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 395.49530 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.08210 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99714 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45135 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.58221 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 546.82482 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53950 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.19698 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3810.83749 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.11606 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_dkk.asp