Euro Exchange rate
convert EUR
Rate checker
Transfer Euro online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Euro to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Euro is the official currency of 35 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, EUR is the designated currency code for Euro. The currency sign for Euro is €. 1 EUR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical EUR to Exchange Rates
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.54382 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.52352 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.65626 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86502 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.20841 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45575 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.44061 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.30484 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95931 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00727 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.82175 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 659.18668 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.57901 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 26.18222 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.43615 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.44884 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.94231 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.31034 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.37344 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 364.16950 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 88.47469 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 17281.32362 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.98543 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 128.97253 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85676 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 132.68325 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1358.14196 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36597 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 18.16238 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4501.32110 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 942.55887 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 48.27594 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 24.92862 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.80257 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 90.28735 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 141.79494 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 460.46393 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.23435 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46522 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 190.84994 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 58.57154 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.53988 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.39982 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.87557 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1191.49076 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.53260 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 12325.76632 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.60633 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 18.06504 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 236.30874 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.12876 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10529 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2803.06574 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.52354 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.20452 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.89022 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4423.99609 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.43849 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 26.48349 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_eur.asp